农学院2018-2019年度硕士研究生奖学金成绩排名公示(最终版)

发布者:石书兵发布时间:2019-11-26浏览次数:1185

经学院奖学金评定小组最终核定,现对农学院2018-2019年度硕士研究生奖学金成绩排名进行公示,本年度硕士研究生奖学金评定将以此为最终标准。

硕士
学号 姓名 总分 排名 专业方向 备注
320172012 安崇霄 46.8365 1 作物栽培学与耕作学
320172005 王萍 41.3679 2 生物化学与分子生物学
320182025 吴凤全 41.1454 3 作物栽培学与耕作学
320172013 陈振 41.1327 4 作物栽培学与耕作学 已完成自治区奖学金指标
320182013 滕露 40.0072 5 作物遗传育种
320172016 杜孝敬 36.316 6 作物栽培学与耕作学 已完成国奖指标并扣除
320182387 刘晨 36.25 7 农艺与种业
320172035 赵柯柯 35.125 8 作物遗传育种 未完成自治区奖学金指标
320172019 房彦飞 35.078 9 作物栽培学与耕作学
320172002 毕晨曦 34.9502 10 生物化学与分子生物学
320172022 龚林涛 34.64 11 作物遗传育种
320172024 库尼都孜阿依·吐尔汗 33.8275 12 作物遗传育种
320172041 李世奎 33.281 13 农药学 未完成国奖指标,差两篇论文
320172023 姜梦辉 33.235 14 作物遗传育种 自治区奖学金目标未完成
320172020 高文翠 33.1296 15 作物栽培学与耕作学
320182017 谢磊 33 16 作物遗传育种
320172001 白玉翠 32.8581 17 生物化学与分子生物学
320172033 张芳 32.6554 18 作物遗传育种 未完成国奖指标
320182015 王玉娇 31.59 19 作物栽培学与耕作学
320182048 张连俊 31.52 20 农业昆虫与害虫防治
320182394 汪晓东 31.5 21 农艺与种业
320182001 满玲娟 31.4299 22 生物化学与分子生物学
320182029 徐晓明 30.78 23 作物遗传育种
320182023 窦巧巧 30.577 24 作物栽培学与耕作学
320182002 万会娜 30.383 25 生物化学与分子生物学
320172029 王丽丽 30.1196 26 作物遗传育种
320172011 阿迪莱·阿布都热依木 30.02 27 作物遗传育种
320182051 郭佩佩 29.93 28 农业昆虫与害虫防治
320172026 刘亚丽 29.64 29 作物遗传育种
320182016 李玲 29.56 30 作物栽培学与耕作学
320182397 袁光 29.461 31 农艺与种业
320172046 吴琼 29.4145 32 植物病理学
320172018 范蓉 29.351 33 作物遗传育种
320172048 杨柳 28.872 34 农药学
320182043 赵志强 28.8 35 植物病理学
320172006 杨瑞思 28.556 36 生物化学与分子生物学
320172014 崔延楠 28.5085 37 作物栽培学与耕作学
320172027 石颖颖 27.9 38 作物遗传育种
320182383 厍润祥 27.868 39 农艺与种业
320182049 张卢慧 27.79 40 植物病理学
320182026 王铜 27.725 41 作物栽培学与耕作学
320182415 周晓静 27.71 42 资源利用与植物保护
320182381 李磊 27.61 43 农艺与种业
320182027 张特 27.59 44 作物栽培学与耕作学
320182405 黄未末 27.281 45 资源利用与植物保护
320172015 迪丽拜尔·迪力买买提 27.211 46 作物栽培学与耕作学
320172017 尔晨 27.112 47 作物栽培学与耕作学
320182019 李宗泽 27.049 48 作物遗传育种
320172043 吕欢欢 26.85 49 农药学
320182378 陈秀玲 26.8 50 农艺与种业
320172037 符娜 26.64 51 植物病理学
320182008 潘绒 26.61 52 生物化学与分子生物学
320172007 张琬琦 26.44 53 生物化学与分子生物学
320182011 玛迪娜·木拉提 23.599 54 生物化学与分子生物学
320172038 古丽米拉·苏勒旦 26.376 55 农业昆虫与害虫防治
320182409 刘祯妍 26.29 56 资源利用与植物保护
320172010 周垚均 26.26 57 生物化学与分子生物学
320182012 克热木汗 26.1 58 作物遗传育种
320182042 吐逊艾力·艾孜提力 26.08 59 植物病理学
320182404 李诗利 26.03 60 资源利用与植物保护
320182391 徐高羽 25.88 61 农艺与种业
320162056 阿提开姆·如则 25.87 62 资源利用与植物保护
320172040 李琳 25.85 63 农业昆虫与害虫防治 未完成自治区奖学金指标
320182031 李多露 25.514 64 作物遗传育种
320182020 贺宏伟 25.5 65 作物栽培学与耕作学
320182406 秦昕云 25.434 66 资源利用与植物保护
320182036 李鹏 25.375 67 作物栽培学与耕作学
320182407 杜鹏程 24.85 68 资源利用与植物保护
320172004 颉兵兵 24.772 69 生物化学与分子生物学
320182004 优丽图孜·乃比 24.7 70 生物化学与分子生物学
320172032 杨涛 24.66 71 作物遗传育种
320182416 朱琦 24.633 72 资源利用与植物保护
320182410 王志慧 24.432 73 资源利用与植物保护
320182009 王倩 24.408 74 生物化学与分子生物学
320182390 王成林 24.3 75 农艺与种业
320182038 王琴琴 24.201 76 作物遗传育种
320182382 雷蕾 23.793 77 农艺与种业
320182399 潘广磊 23.775 78 农艺与种业
320182035 马春梅 23.71 79 作物栽培学与耕作学
320182005 何美莹 23.7 80 生物化学与分子生物学
320172039 古丽孜热.曼合木提 23.7 81 植物病理学
32018395 康靓 23.475 82 农艺与种业
320182379 时晓磊 23.4 83 农艺与种业
32018024 张建勋 23.35 84 作物栽培学与耕作学
320182033 王继庆 23.25 85 作物遗传育种
320182386 尹松松 23.04 86 作物遗传育种
320182032 韩春斌 22.95 87 作物遗传育种
320182385 盖凯 21.75 88 农艺与种业
320182010 宋金迪 19.636(已扣5分) 89 生物化学与分子生物学


Baidu
map