农学院2018-2019年度博士研究生奖学金成绩排名公示(最终版)

发布者:石书兵发布时间:2019-11-26浏览次数:602

经学院奖学金评定小组最终核定,现对农学院2018-2019年度博士研究生奖学金成绩排名进行公示,本年度博士研究生奖学金最终评定将以此为最终标准。

博士
学号 姓名 总分 排名 专业方向 备注
320180009 战帅帅 45.6311 1 作物遗传育种
320170005 李玉青 40.743 2 作物遗传育种
320180012 李婕 35.8091 3 作物遗传育种
320170009 任毅 35.2696 4 作物遗传育种 已扣掉自治区奖学金指标
320190007 王怡 33.22 5 作物遗传育种
320180010 焦玚 30.74 6 作物遗传育种
320170010 孙丰磊 29.5974 7 作物遗传育种 已扣掉自治区奖学金指标
320180006 邓亚辉 29.414 8 作物遗传育种
320170004 郭亚萍 29.3 9 作物遗传育种
320180014 雷建峰 29.1 10 作物遗传育种
320170002 段雅洁 28.5 11 作物遗传育种
320180004 张娜 27.5 12 作物栽培学与耕作学
20170008 裴文锋 27.413 13 作物遗传育种
320180007 芮存 26.62 14 作物遗传育种
320170007 鲁丽丽 26.4429 15 作物遗传育种 已扣掉自治区奖学金指标
320170003 葛群 26.43 16 作物遗传育种 自治区奖学金目标未完成
320170001 崔艳利 26.28 17 作物遗传育种
320170012 王聪 26.2 18 作物栽培学与耕作学 目标未完成
320180005 贾尊尊 25.801 19 作物栽培学与耕作学
320190001 刘瑞贤 9.8742 20 作物遗传育种
320190010 王宇翔 7 21 作物遗传育种
320190009 韩明格 4.13 22 作物遗传育种
320190003 汪露瑶 1.4 23 作物遗传育种
320190011 李生梅 0.7 24 作物遗传育种
320190012 耿世伟 0.7 25 作物遗传育种


Baidu
map